اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۰,۵۵۰,۵۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۳۹,۴۴۹,۴۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۰۹,۱۳۴,۸۹۳,۷۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۴۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۴۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.07.09
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1403.07.09
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ]
دعوت به مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.07.09
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 11,499 | 11,434 | 11,434 | ۰ | ۳۸۸,۵۵۰ | ۷۲۸,۶۷۴,۲۶۶ | ۴۱۶,۴۵۶ | ۱۶۸,۱۲۳,۷۲۵ | ۵۶۰,۵۵۰,۵۴۱ | ۶,۴۰۹,۱۳۴,۸۹۳,۷۳۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 11,507 | 11,442 | 11,442 | ۰ | ۹۹۷,۰۹۴ | ۷۲۸,۲۸۵,۷۱۶ | ۴,۷۵۳,۰۹۰ | ۱۶۷,۷۰۷,۲۶۹ | ۵۶۰,۵۷۸,۴۴۷ | ۶,۴۱۳,۹۸۷,۲۸۴,۴۵۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 11,539 | 11,474 | 11,474 | ۰ | ۴۲۸,۷۹۷ | ۷۲۷,۲۸۸,۶۲۲ | ۳۵۱,۲۷۸ | ۱۶۲,۹۵۴,۱۷۹ | ۵۶۴,۳۳۴,۴۴۳ | ۶,۴۷۵,۰۹۹,۸۷۲,۰۱۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 11,611 | 11,545 | 11,545 | ۰ | ۰ | ۷۲۶,۸۵۹,۸۲۵ | ۰ | ۱۶۲,۶۰۲,۹۰۱ | ۵۶۴,۲۵۶,۹۲۴ | ۶,۵۱۴,۵۹۰,۰۷۳,۶۶۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 11,536 | 11,470 | 11,470 | ۰ | ۰ | ۷۲۶,۸۵۹,۸۲۵ | ۰ | ۱۶۲,۶۰۲,۹۰۱ | ۵۶۴,۲۵۶,۹۲۴ | ۶,۴۷۲,۲۹۰,۳۹۶,۹۵۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 11,531 | 11,466 | 11,466 | ۰ | ۶,۲۳۳,۴۱۷ | ۷۲۶,۸۵۹,۸۲۵ | ۴۴۲,۳۳۷ | ۱۶۲,۶۰۲,۹۰۱ | ۵۶۴,۲۵۶,۹۲۴ | ۶,۴۶۹,۷۰۷,۸۹۷,۴۵۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 11,538 | 11,472 | 11,472 | ۰ | ۲,۹۹۹,۸۱۵ | ۷۲۰,۶۲۶,۴۰۸ | ۳۰۵,۹۴۴ | ۱۶۲,۱۶۰,۵۶۴ | ۵۵۸,۴۶۵,۸۴۴ | ۶,۴۰۶,۹۴۶,۳۲۲,۵۳۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 11,500 | 11,433 | 11,433 | ۰ | ۱,۷۱۰,۴۷۲ | ۷۱۷,۶۲۶,۵۹۳ | ۱,۱۹۰,۶۹۶ | ۱۶۱,۸۵۴,۶۲۰ | ۵۵۵,۷۷۱,۹۷۳ | ۶,۳۵۴,۳۵۵,۷۲۳,۱۰۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 11,306 | 11,241 | 11,241 | ۰ | ۱۳۲,۹۰۶ | ۷۱۵,۹۱۶,۱۲۱ | ۱۷۷,۷۴۲ | ۱۶۰,۶۶۳,۹۲۴ | ۵۵۵,۲۵۲,۱۹۷ | ۶,۲۴۱,۵۳۴,۷۵۹,۷۷۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 11,192 | 11,128 | 11,128 | ۰ | ۰ | ۷۱۵,۷۸۳,۲۱۵ | ۰ | ۱۶۰,۴۸۶,۱۸۲ | ۵۵۵,۲۹۷,۰۳۳ | ۶,۱۷۹,۲۹۱,۳۶۶,۷۰۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 11,139 | 11,075 | 11,075 | ۰ | ۰ | ۷۱۵,۷۸۳,۲۱۵ | ۰ | ۱۶۰,۴۸۶,۱۸۲ | ۵۵۵,۲۹۷,۰۳۳ | ۶,۱۵۰,۰۶۷,۶۹۸,۸۳۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 11,139 | 11,075 | 11,075 | ۰ | ۰ | ۷۱۵,۷۸۳,۲۱۵ | ۰ | ۱۶۰,۴۸۶,۱۸۲ | ۵۵۵,۲۹۷,۰۳۳ | ۶,۱۵۰,۱۳۶,۱۲۹,۸۱۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 11,140 | 11,076 | 11,076 | ۰ | ۳۷۲,۶۴۹ | ۷۱۵,۷۸۳,۲۱۵ | ۳۷۹,۱۶۰ | ۱۶۰,۴۸۶,۱۸۲ | ۵۵۵,۲۹۷,۰۳۳ | ۶,۱۵۰,۴۳۹,۰۶۱,۶۲۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 11,136 | 11,072 | 11,072 | ۰ | ۳۴۴,۴۰۳ | ۷۱۵,۴۱۰,۵۶۶ | ۸۸۲,۲۶۸ | ۱۶۰,۱۰۷,۰۲۲ | ۵۵۵,۳۰۳,۵۴۴ | ۶,۱۴۸,۵۷۳,۰۶۹,۵۷۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 11,067 | 11,005 | 11,005 | ۰ | ۷۰,۴۱۷ | ۷۱۵,۰۶۶,۱۶۳ | ۴۵۸,۶۴۶ | ۱۵۹,۲۲۴,۷۵۴ | ۵۵۵,۸۴۱,۴۰۹ | ۶,۱۱۶,۸۱۴,۸۵۱,۲۴۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 11,007 | 10,944 | 10,944 | ۰ | ۲۱۱,۵۴۳ | ۷۱۴,۹۹۵,۷۴۶ | ۱,۲۳۱,۸۴۴ | ۱۵۸,۷۶۶,۱۰۸ | ۵۵۶,۲۲۹,۶۳۸ | ۶,۰۸۷,۴۲۵,۰۳۳,۳۵۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 10,983 | 10,920 | 10,920 | ۰ | ۲۱۶,۲۷۶ | ۷۱۴,۷۸۴,۲۰۳ | ۴۲۰,۸۷۹ | ۱۵۷,۵۳۴,۲۶۴ | ۵۵۷,۲۴۹,۹۳۹ | ۶,۰۸۵,۰۸۰,۹۲۳,۴۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 11,013 | 10,949 | 10,949 | ۰ | ۰ | ۷۱۴,۵۶۷,۹۲۷ | ۰ | ۱۵۷,۱۱۳,۳۸۵ | ۵۵۷,۴۵۴,۵۴۲ | ۶,۱۰۳,۶۸۴,۹۴۱,۲۳۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 10,956 | 10,893 | 10,893 | ۰ | ۰ | ۷۱۴,۵۶۷,۹۲۷ | ۰ | ۱۵۷,۱۱۳,۳۸۵ | ۵۵۷,۴۵۴,۵۴۲ | ۶,۰۷۲,۱۵۶,۷۱۸,۹۷۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 10,956 | 10,892 | 10,892 | ۰ | ۱۳۲,۸۵۷ | ۷۱۴,۵۶۷,۹۲۷ | ۱,۱۷۷,۵۲۴ | ۱۵۷,۱۱۳,۳۸۵ | ۵۵۷,۴۵۴,۵۴۲ | ۶,۰۷۱,۹۷۳,۵۵۹,۲۶۲ |
مشاهده همه |