اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸۷,۳۸۶,۵۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۱۲,۶۱۳,۴۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۹۲۲,۵۵۱,۲۳۱,۳۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۴۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ]
تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.06.20
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ]
تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1403.06.20
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1403.06.20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 13,561 | 13,488 | 13,488 | ۰ | ۲,۸۷۹,۹۲۲ | ۷۹۸,۵۲۱,۹۵۰ | ۱,۳۲۵,۷۸۲ | ۲۱۱,۱۳۵,۴۴۰ | ۵۸۷,۳۸۶,۵۱۰ | ۷,۹۲۲,۵۵۱,۲۳۱,۳۴۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 13,388 | 13,315 | 13,315 | ۰ | ۱,۶۴۵,۰۱۰ | ۷۹۵,۶۴۲,۰۲۸ | ۱۵۹,۸۲۴ | ۲۰۹,۸۰۹,۶۵۸ | ۵۸۵,۸۳۲,۳۷۰ | ۷,۸۰۰,۵۵۳,۴۱۵,۶۷۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 13,330 | 13,258 | 13,258 | ۰ | ۰ | ۷۹۳,۹۹۷,۰۱۸ | ۰ | ۲۰۹,۶۴۹,۸۳۴ | ۵۸۴,۳۴۷,۱۸۴ | ۷,۷۴۷,۰۱۴,۴۶۷,۵۶۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | 13,478 | 13,404 | 13,404 | ۰ | ۰ | ۷۹۳,۹۹۷,۰۱۸ | ۰ | ۲۰۹,۶۴۹,۸۳۴ | ۵۸۴,۳۴۷,۱۸۴ | ۷,۸۳۲,۸۲۱,۶۴۰,۷۰۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | 13,477 | 13,404 | 13,404 | ۰ | ۱,۰۲۵,۰۱۷ | ۷۹۳,۹۹۷,۰۱۸ | ۱۶۷,۲۱۰ | ۲۰۹,۶۴۹,۸۳۴ | ۵۸۴,۳۴۷,۱۸۴ | ۷,۸۳۲,۷۵۸,۲۶۸,۳۸۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | 13,479 | 13,406 | 13,406 | ۰ | ۴,۷۴۳,۵۱۲ | ۷۹۲,۹۷۲,۰۰۱ | ۴۱۳,۵۶۸ | ۲۰۹,۴۸۲,۶۲۴ | ۵۸۳,۴۸۹,۳۷۷ | ۷,۸۲۲,۰۷۴,۶۲۹,۲۵۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 13,410 | 13,336 | 13,336 | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۲۶ | ۷۸۸,۲۲۸,۴۸۹ | ۱۳۸,۴۱۴ | ۲۰۹,۰۶۹,۰۵۶ | ۵۷۹,۱۵۹,۴۳۳ | ۷,۷۲۳,۹۳۹,۳۵۹,۳۴۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 13,305 | 13,232 | 13,232 | ۰ | ۱,۰۷۷,۱۵۴ | ۷۸۷,۲۰۸,۴۶۳ | ۸۳۴,۹۱۰ | ۲۰۸,۹۳۰,۶۴۲ | ۵۷۸,۲۷۷,۸۲۱ | ۷,۶۵۲,۰۴۹,۱۸۸,۳۰۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 13,081 | 13,010 | 13,010 | ۰ | ۲,۳۱۹,۸۵۴ | ۷۸۶,۱۳۱,۳۰۹ | ۴۰۸,۰۰۷ | ۲۰۸,۰۹۵,۷۳۲ | ۵۷۸,۰۳۵,۵۷۷ | ۷,۵۲۰,۰۳۸,۵۷۶,۹۶۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 13,121 | 13,049 | 13,049 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۸۱۱,۴۵۵ | ۰ | ۲۰۷,۶۸۷,۷۲۵ | ۵۷۶,۱۲۳,۷۳۰ | ۷,۵۱۸,۱۰۷,۱۰۱,۱۵۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 13,029 | 12,957 | 12,957 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۸۱۱,۴۵۵ | ۰ | ۲۰۷,۶۸۷,۷۲۵ | ۵۷۶,۱۲۳,۷۳۰ | ۷,۴۶۴,۹۴۹,۷۷۴,۱۹۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 13,027 | 12,956 | 12,956 | ۰ | ۲,۴۵۸,۹۰۲ | ۷۸۳,۸۱۱,۴۵۵ | ۶۳۲,۶۱۹ | ۲۰۷,۶۸۷,۷۲۵ | ۵۷۶,۱۲۳,۷۳۰ | ۷,۴۶۴,۰۱۸,۹۱۰,۰۹۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 13,036 | 12,964 | 12,964 | ۰ | ۸,۹۸۵,۱۱۸ | ۷۸۱,۳۵۲,۵۵۳ | ۱,۲۲۲,۸۶۳ | ۲۰۷,۰۵۵,۱۰۶ | ۵۷۴,۲۹۷,۴۴۷ | ۷,۴۴۵,۲۲۶,۹۸۸,۴۱۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 12,971 | 12,898 | 12,898 | ۰ | ۳,۸۰۶,۲۸۷ | ۷۷۲,۳۶۷,۴۳۵ | ۶۲۰,۰۴۶ | ۲۰۵,۸۳۲,۲۴۳ | ۵۶۶,۵۳۵,۱۹۲ | ۷,۳۰۷,۳۵۷,۸۰۶,۵۳۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 12,931 | 12,857 | 12,857 | ۰ | ۲,۵۶۰,۳۴۷ | ۷۶۸,۵۶۱,۱۴۸ | ۱,۰۲۷,۲۲۰ | ۲۰۵,۲۱۲,۱۹۷ | ۵۶۳,۳۴۸,۹۵۱ | ۷,۲۴۳,۱۷۴,۶۹۶,۹۷۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 12,759 | 12,686 | 12,686 | ۰ | ۱,۱۶۴,۳۱۷ | ۷۶۶,۰۰۰,۸۰۱ | ۲۴۰,۰۵۲ | ۲۰۴,۱۸۴,۹۷۷ | ۵۶۱,۸۱۵,۸۲۴ | ۷,۱۲۷,۳۸۲,۵۲۳,۷۵۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 12,695 | 12,623 | 12,623 | ۰ | ۰ | ۷۶۴,۸۳۶,۴۸۴ | ۰ | ۲۰۳,۹۴۴,۹۲۵ | ۵۶۰,۸۹۱,۵۵۹ | ۷,۰۸۰,۰۱۱,۵۹۹,۶۹۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 12,514 | 12,442 | 12,442 | ۰ | ۰ | ۷۶۴,۸۳۶,۴۸۴ | ۰ | ۲۰۳,۹۴۴,۹۲۵ | ۵۶۰,۸۹۱,۵۵۹ | ۶,۹۷۸,۸۵۹,۷۳۸,۶۳۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 12,515 | 12,444 | 12,444 | ۰ | ۸۸۷,۴۹۱ | ۷۶۴,۸۳۶,۴۸۴ | ۱,۱۹۵,۱۳۹ | ۲۰۳,۹۴۴,۹۲۵ | ۵۶۰,۸۹۱,۵۵۹ | ۶,۹۷۹,۵۶۲,۸۵۶,۰۵۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 12,504 | 12,433 | 12,433 | ۰ | ۱,۷۵۳,۲۵۳ | ۷۶۳,۹۴۸,۹۹۳ | ۱۰۰,۷۳۸ | ۲۰۲,۷۴۹,۷۸۶ | ۵۶۱,۱۹۹,۲۰۷ | ۶,۹۷۷,۵۴۰,۹۸۶,۵۸۵ |
مشاهده همه |