اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۹,۲۸۷,۰۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۴۰,۷۱۲,۹۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۰۷۷,۳۰۷,۴۰۹,۷۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ]
تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.06.20
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ]
تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1403.06.20
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1403.06.20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 10,930 | 10,866 | 10,866 | ۰ | ۶۰,۵۴۳ | ۷۱۴,۳۰۷,۴۶۲ | ۱,۲۰۰,۲۳۱ | ۱۵۵,۰۲۰,۴۳۰ | ۵۵۹,۲۸۷,۰۳۲ | ۶,۰۷۷,۳۰۷,۴۰۹,۷۳۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 10,936 | 10,872 | 10,872 | ۰ | ۵۷۹,۲۴۴ | ۷۱۴,۲۴۶,۹۱۹ | ۲,۱۸۶,۰۲۶ | ۱۵۳,۸۲۰,۱۹۹ | ۵۶۰,۴۲۶,۷۲۰ | ۶,۰۹۲,۹۴۸,۶۰۰,۵۲۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 10,904 | 10,840 | 10,840 | ۰ | ۱۱۳,۴۲۹ | ۷۱۳,۶۶۷,۶۷۵ | ۳۴۹,۱۰۷ | ۱۵۱,۶۳۴,۱۷۳ | ۵۶۲,۰۳۳,۵۰۲ | ۶,۰۹۲,۵۹۳,۵۵۸,۱۱۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 10,943 | 10,879 | 10,879 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۵۴,۲۴۶ | ۰ | ۱۵۱,۲۸۵,۰۶۶ | ۵۶۲,۲۶۹,۱۸۰ | ۶,۱۱۶,۶۹۶,۶۹۶,۱۷۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 10,981 | 10,917 | 10,917 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۵۴,۲۴۶ | ۰ | ۱۵۱,۲۸۵,۰۶۶ | ۵۶۲,۲۶۹,۱۸۰ | ۶,۱۳۸,۱۱۹,۷۲۱,۵۵۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 10,980 | 10,916 | 10,916 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۵۴,۲۴۶ | ۰ | ۱۵۱,۲۸۵,۰۶۶ | ۵۶۲,۲۶۹,۱۸۰ | ۶,۱۳۷,۴۹۶,۶۰۳,۳۹۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 10,993 | 10,928 | 10,928 | ۰ | ۱,۴۸۸,۵۴۲ | ۷۱۳,۵۵۴,۲۴۶ | ۳,۱۴۴,۹۷۴ | ۱۵۱,۲۸۵,۰۶۶ | ۵۶۲,۲۶۹,۱۸۰ | ۶,۱۴۴,۷۰۷,۶۱۱,۷۴۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 10,994 | 10,930 | 10,930 | ۰ | ۰ | ۷۱۲,۰۶۵,۷۰۴ | ۰ | ۱۴۸,۱۴۰,۰۹۲ | ۵۶۳,۹۲۵,۶۱۲ | ۶,۱۶۳,۶۵۸,۶۴۵,۵۱۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 10,984 | 10,920 | 10,920 | ۰ | ۴۰۵,۲۱۵ | ۷۱۲,۰۶۵,۷۰۴ | ۹۵۵,۸۸۰ | ۱۴۸,۱۴۰,۰۹۲ | ۵۶۳,۹۲۵,۶۱۲ | ۶,۱۵۸,۰۱۹,۳۲۲,۶۴۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 10,985 | 10,920 | 10,920 | ۰ | ۱۵۸,۰۴۳ | ۷۱۱,۶۶۰,۴۸۹ | ۲۴۰,۱۶۷ | ۱۴۷,۱۸۴,۲۱۲ | ۵۶۴,۴۷۶,۲۷۷ | ۶,۱۶۴,۳۳۳,۰۲۷,۶۲۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 10,926 | 10,862 | 10,862 | ۰ | ۰ | ۷۱۱,۵۰۲,۴۴۶ | ۰ | ۱۴۶,۹۴۴,۰۴۵ | ۵۶۴,۵۵۸,۴۰۱ | ۶,۱۳۲,۳۹۲,۵۸۱,۶۱۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 10,834 | 10,771 | 10,771 | ۰ | ۰ | ۷۱۱,۵۰۲,۴۴۶ | ۰ | ۱۴۶,۹۴۴,۰۴۵ | ۵۶۴,۵۵۸,۴۰۱ | ۶,۰۸۰,۶۵۳,۸۹۳,۲۵۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 10,835 | 10,772 | 10,772 | ۰ | ۸,۰۵۶,۷۶۵ | ۷۱۱,۵۰۲,۴۴۶ | ۲۹۴,۷۱۳ | ۱۴۶,۹۴۴,۰۴۵ | ۵۶۴,۵۵۸,۴۰۱ | ۶,۰۸۱,۲۳۳,۳۵۸,۹۵۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 10,827 | 10,762 | 10,762 | ۰ | ۳۵۷,۹۹۵ | ۷۰۳,۴۴۵,۶۸۱ | ۷۶۷,۲۹۹ | ۱۴۶,۶۴۹,۳۳۲ | ۵۵۶,۷۹۶,۳۴۹ | ۵,۹۹۲,۳۰۵,۵۲۸,۹۹۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | 10,775 | 10,710 | 10,710 | ۰ | ۲۳۳,۶۶۹ | ۷۰۳,۰۸۷,۶۸۶ | ۱,۰۶۱,۸۲۲ | ۱۴۵,۸۸۲,۰۳۳ | ۵۵۷,۲۰۵,۶۵۳ | ۵,۹۶۷,۴۵۸,۱۷۷,۹۱۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 10,786 | 10,721 | 10,721 | ۰ | ۰ | ۷۰۲,۸۵۴,۰۱۷ | ۰ | ۱۴۴,۸۲۰,۲۱۱ | ۵۵۸,۰۳۳,۸۰۶ | ۵,۹۸۲,۸۵۶,۸۷۸,۳۲۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 10,714 | 10,648 | 10,648 | ۰ | ۹۰۸,۰۴۲ | ۷۰۲,۸۵۴,۰۱۷ | ۶۰۲,۰۰۷ | ۱۴۴,۸۲۰,۲۱۱ | ۵۵۸,۰۳۳,۸۰۶ | ۵,۹۴۲,۲۱۲,۷۳۰,۶۷۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | 10,717 | 10,652 | 10,652 | ۰ | ۰ | ۷۰۱,۹۴۵,۹۷۵ | ۰ | ۱۴۴,۲۱۸,۲۰۴ | ۵۵۷,۷۲۷,۷۷۱ | ۵,۹۴۰,۸۴۷,۷۱۳,۴۸۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | 10,647 | 10,581 | 10,581 | ۰ | ۰ | ۷۰۱,۹۴۵,۹۷۵ | ۰ | ۱۴۴,۲۱۸,۲۰۴ | ۵۵۷,۷۲۷,۷۷۱ | ۵,۹۰۱,۴۹۳,۱۳۶,۱۴۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | 10,647 | 10,582 | 10,582 | ۰ | ۴۰,۵۲۹ | ۷۰۱,۹۴۵,۹۷۵ | ۷۷۷,۸۹۴ | ۱۴۴,۲۱۸,۲۰۴ | ۵۵۷,۷۲۷,۷۷۱ | ۵,۹۰۱,۸۷۱,۵۲۵,۸۳۰ |
مشاهده همه |