صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/05/05 10,868 10,804 10,804 0 0 681,197,752 0 124,874,569 556,323,183 6,010,370,415,932
2 1403/05/04 10,865 10,800 10,800 0 346,574 681,197,752 252,925 124,874,569 556,323,183 6,008,356,313,298
3 1403/05/03 10,900 10,835 10,835 0 951,190 680,851,178 528,809 124,621,644 556,229,534 6,026,702,878,656
4 1403/05/02 10,871 10,806 10,806 0 137,683 679,899,988 671,514 124,092,835 555,807,153 6,006,165,528,202
5 1403/05/01 10,770 10,706 10,706 0 164,874 679,762,305 3,625,066 123,421,321 556,340,984 5,956,053,112,995
6 1403/04/31 10,805 10,741 10,741 0 260,635 679,597,431 330,190 119,796,255 559,801,176 6,013,075,201,512
7 1403/04/30 10,867 10,803 10,803 0 0 679,336,796 0 119,466,065 559,870,731 6,048,134,692,024
8 1403/04/29 10,941 10,876 10,876 0 0 679,336,796 0 119,466,065 559,870,731 6,089,022,529,197
9 1403/04/28 10,938 10,873 10,873 0 106,814 679,336,796 661,126 119,466,065 559,870,731 6,087,455,186,078
10 1403/04/27 10,967 10,901 10,901 0 0 679,229,982 0 118,804,939 560,425,043 6,109,195,541,232
11 1403/04/26 10,949 10,883 10,883 0 0 679,229,982 0 118,804,939 560,425,043 6,099,276,732,055
12 1403/04/25 10,949 10,883 10,883 0 148,266 679,229,982 1,059,000 118,804,939 560,425,043 6,099,145,255,719
13 1403/04/24 10,951 10,886 10,886 0 962,223 679,081,716 239,003 117,745,939 561,335,777 6,110,440,120,470
14 1403/04/23 10,910 10,844 10,844 0 0 678,119,493 0 117,506,936 560,612,557 6,079,392,862,656
15 1403/04/22 10,915 10,849 10,849 0 0 678,119,493 0 117,506,936 560,612,557 6,082,329,885,230
16 1403/04/21 10,916 10,850 10,850 0 123,567 678,119,493 242,912 117,506,936 560,612,557 6,082,482,919,010
17 1403/04/20 10,922 10,856 10,856 0 50,318 677,995,926 2,846,034 117,264,024 560,731,902 6,087,185,239,399
18 1403/04/19 10,923 10,856 10,856 0 753,926 677,945,608 426,241 114,417,990 563,527,618 6,117,860,471,835
19 1403/04/18 10,955 10,888 10,888 0 471,169 677,191,682 707,516 113,991,749 563,199,933 6,132,185,525,578
20 1403/04/17 11,026 10,958 10,958 0 65,988 676,720,513 367,526 113,284,233 563,436,280 6,174,274,414,413
«12345678910...»