شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۹۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۷۷۲,۹۵۰ | ۲۳.۴۳ | ۳,۶۸۶,۴۰۹ | ۳۰.۲۱ | ۴,۳۸۱,۷۳۸ | ۳۳.۹۲ | ۴,۶۹۴,۳۲۶ | ۳۴.۹۵ |
سایر سهام | ۳,۸۲۹,۰۹۷ | ۵۰.۶۱ | ۵,۹۲۲,۳۸۴ | ۴۸.۵۴ | ۷,۲۹۷,۷۳۵ | ۵۶.۵ | ۷,۵۵۱,۱۵۶ | ۵۶.۲۱ |
اوراق مشارکت | ۸۷,۹۵۴ | ۱.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۹۹,۷۸۶ | ۹.۲۵ | ۹۴۱,۸۰۴ | ۷.۷۲ | ۲۸۰,۲۴۱ | ۲.۱۷ | ۵۲,۱۸۸ | ۰.۳۹ |
سایر داراییها | ۱۱۰,۶۶۰ | ۱.۴۶ | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۷۹ | ۹۹,۵۸۵ | ۰.۷۷ | ۱۱۵,۷۲۶ | ۰.۸۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۶۰۴,۷۴۹ | ۲۱.۲۱ | ۱,۵۵۳,۵۲۳ | ۱۲.۷۳ | ۸۵۷,۵۴۳ | ۶.۶۴ | ۱,۰۱۹,۲۶۴ | ۷.۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |