شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۹۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۹۸۴,۰۶۲ | ۲۴.۴۸ | ۴,۲۵۷,۲۷۳ | ۳۰.۸۷ | ۴,۳۳۴,۸۵۱ | ۲۷.۳۱ | ۳,۹۹۰,۶۴۱ | ۲۲.۹۴ |
سایر سهام | ۴,۱۱۲,۷۷۵ | ۵۰.۷۵ | ۶,۹۹۹,۵۳۸ | ۵۰.۷۶ | ۷,۳۲۲,۵۱۱ | ۴۶.۱۳ | ۷,۱۶۷,۱۳۱ | ۴۱.۲ |
اوراق مشارکت | ۸۲,۰۹۱ | ۱.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۲۷,۰۱۷ | ۸.۹۷ | ۶۹۵,۴۹۸ | ۵.۰۴ | ۱,۲۱۶,۰۹۹ | ۷.۶۶ | ۲,۶۵۱,۳۵۶ | ۱۵.۲۴ |
سایر داراییها | ۱۲۶,۵۵۸ | ۱.۵۶ | ۲۰۳,۷۶۵ | ۱.۴۸ | ۳۷۳,۲۰۷ | ۲.۳۵ | ۹۲,۹۴۲ | ۰.۵۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۶۷۲,۶۶۶ | ۲۰.۶۴ | ۱,۶۳۲,۷۲۶ | ۱۱.۸۴ | ۲,۶۲۸,۰۷۶ | ۱۶.۵۶ | ۳,۴۹۲,۶۶۲ | ۲۰.۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |