شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۹۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۰۳۳,۰۹۶ | ۲۴.۴۹ | ۴,۲۸۱,۸۶۹ | ۲۹.۶۵ | ۳,۹۳۴,۴۷۷ | ۲۳.۴۵ | ۴,۰۰۸,۱۶۲ | ۲۲.۱۶ |
سایر سهام | ۴,۱۸۹,۸۸۹ | ۵۰.۴۸ | ۷,۱۷۱,۸۲۵ | ۴۹.۶۶ | ۷,۲۱۷,۲۳۵ | ۴۳.۰۱ | ۷,۵۳۰,۳۵۴ | ۴۱.۶۳ |
اوراق مشارکت | ۸۰,۴۰۶ | ۰.۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۶۹,۶۷۲ | ۹.۲۷ | ۹۴۴,۵۱۹ | ۶.۵۴ | ۲,۱۷۶,۸۶۲ | ۱۲.۹۷ | ۲,۸۸۴,۸۵۷ | ۱۵.۹۵ |
سایر داراییها | ۱۲۶,۲۰۴ | ۱.۵۲ | ۱۹۳,۴۵۲ | ۱.۳۴ | ۲۸۰,۰۶۰ | ۱.۶۷ | ۱۱۶,۳۹۸ | ۰.۶۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۷۱۸,۴۷۹ | ۲۰.۷۰ | ۱,۸۵۱,۳۴۱ | ۱۲.۸۲ | ۳,۱۷۰,۷۲۷ | ۱۸.۹ | ۳,۵۴۹,۰۰۷ | ۱۹.۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |