شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۹۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۲۹,۶۹۸ | ۱۸.۷۰ | ۱,۳۷۷,۷۹۵ | ۱۶.۴۵ | ۱,۷۵۰,۳۲۴ | ۱۶.۸۴ | ۲,۵۱۷,۳۳۱ | ۲۲.۹ |
سایر سهام | ۳,۲۲۳,۰۶۷ | ۴۹.۰۲ | ۳,۴۰۱,۱۷۷ | ۴۰.۶ | ۳,۶۸۵,۴۰۲ | ۳۵.۴۶ | ۳,۹۵۸,۹۱۲ | ۳۶.۰۱ |
اوراق مشارکت | ۱۰۶,۴۱۴ | ۱.۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۷۰,۲۷۸ | ۱۰.۱۹ | ۱,۳۵۰,۰۴۸ | ۱۶.۱۲ | ۲,۴۷۴,۲۷۳ | ۲۳.۸۱ | ۲,۱۶۴,۸۴۲ | ۱۹.۶۹ |
سایر داراییها | ۱۱۳,۱۵۶ | ۱.۷۲ | ۱۵۶,۲۵۶ | ۱.۸۷ | ۹۵,۶۲۷ | ۰.۹۲ | ۶۷,۴۹۲ | ۰.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۶۳۲,۴۸۸ | ۲۴.۸۳ | ۲,۰۹۱,۶۲۱ | ۲۴.۹۷ | ۲,۳۸۷,۶۸۶ | ۲۲.۹۷ | ۲,۲۸۶,۴۸۹ | ۲۰.۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |