شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۹۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۷۴,۴۷۰ | ۱۹.۶۱ | ۱,۱۶۱,۰۶۳ | ۱۹.۱۵ | ۱,۱۳۱,۸۷۳ | ۱۸.۵۳ | ۱,۱۵۹,۷۵۸ | ۱۸.۷۷ |
سایر سهام | ۳,۱۹۰,۷۲۷ | ۵۳.۲۹ | ۳,۱۱۳,۳۹۲ | ۵۱.۳۵ | ۳,۰۶۲,۸۷۰ | ۵۰.۱۳ | ۲,۹۶۴,۶۴۳ | ۴۷.۹۷ |
اوراق مشارکت | ۱۵۷,۸۶۷ | ۲.۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۶۲,۱۲۹ | ۷.۷۲ | ۱۸۲,۲۸۶ | ۳.۰۱ | ۲۳۸,۰۹۸ | ۳.۹ | ۳۶۰,۲۳۳ | ۵.۸۳ |
سایر داراییها | ۸۵,۰۱۰ | ۱.۴۲ | ۱۹۱,۰۷۶ | ۳.۱۵ | ۲۲۳,۴۸۳ | ۳.۶۶ | ۲۲۲,۵۹۹ | ۳.۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۴۰۶,۶۲۵ | ۲۳.۴۹ | ۱,۴۱۵,۲۶۶ | ۲۳.۳۴ | ۱,۴۵۳,۴۰۰ | ۲۳.۷۹ | ۱,۴۷۲,۳۲۵ | ۲۳.۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |