اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۹,۵۴۶,۶۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۴۰,۴۵۳,۳۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۹۳۱,۳۵۵,۲۸۳,۶۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۳۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.07.09
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1403.07.09
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ]
دعوت به مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.07.09
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 12,458 | 12,387 | 12,387 | ۰ | ۱,۱۴۷,۰۷۷ | ۷۶۲,۱۹۵,۷۴۰ | ۱,۰۲۵,۴۳۷ | ۲۰۲,۶۴۹,۰۴۸ | ۵۵۹,۵۴۶,۶۹۲ | ۶,۹۳۱,۳۵۵,۲۸۳,۶۹۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 12,324 | 12,254 | 12,254 | ۰ | ۴۱۰,۵۵۴ | ۷۶۱,۰۴۸,۶۶۳ | ۸۴۰,۶۲۲ | ۲۰۱,۶۲۳,۶۱۱ | ۵۵۹,۴۲۵,۰۵۲ | ۶,۸۵۵,۰۳۰,۳۸۷,۲۳۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 12,162 | 12,093 | 12,093 | ۰ | ۹,۰۳۰,۲۴۸ | ۷۶۰,۶۳۸,۱۰۹ | ۳۱۹,۲۵۴ | ۲۰۰,۷۸۲,۹۸۹ | ۵۵۹,۸۵۵,۱۲۰ | ۶,۷۷۰,۲۱۱,۷۷۲,۶۳۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 12,128 | 12,057 | 12,057 | ۰ | ۰ | ۷۵۱,۶۰۷,۸۶۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۶۳,۷۳۵ | ۵۵۱,۱۴۴,۱۲۶ | ۶,۶۴۵,۴۰۱,۴۴۶,۴۷۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 11,943 | 11,873 | 11,873 | ۰ | ۰ | ۷۵۱,۶۰۷,۸۶۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۶۳,۷۳۵ | ۵۵۱,۱۴۴,۱۲۶ | ۶,۵۴۳,۸۰۵,۱۰۰,۸۲۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 11,935 | 11,865 | 11,865 | ۰ | ۲۴۹,۶۵۳ | ۷۵۱,۶۰۷,۸۶۱ | ۸۱۸,۷۳۹ | ۲۰۰,۴۶۳,۷۳۵ | ۵۵۱,۱۴۴,۱۲۶ | ۶,۵۳۹,۲۶۹,۸۴۹,۸۸۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 12,018 | 11,948 | 11,948 | ۰ | ۵۱۶,۱۲۶ | ۷۵۱,۳۵۸,۲۰۸ | ۱۳۷,۹۷۶ | ۱۹۹,۶۴۴,۹۹۶ | ۵۵۱,۷۱۳,۲۱۲ | ۶,۵۹۱,۸۳۳,۲۶۶,۳۵۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 11,888 | 11,819 | 11,819 | ۰ | ۱,۰۸۵,۰۶۹ | ۷۵۰,۸۴۲,۰۸۲ | ۳۰۵,۰۳۲ | ۱۹۹,۵۰۷,۰۲۰ | ۵۵۱,۳۳۵,۰۶۲ | ۶,۵۱۶,۵۰۲,۰۶۱,۴۸۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 11,850 | 11,781 | 11,781 | ۰ | ۵۲۷,۶۴۲ | ۷۴۹,۷۵۷,۰۱۳ | ۱,۱۲۵,۸۵۱ | ۱۹۹,۲۰۱,۹۸۸ | ۵۵۰,۵۵۵,۰۲۵ | ۶,۴۸۶,۲۹۵,۳۵۱,۸۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 11,844 | 11,775 | 11,775 | ۰ | ۲۶۶,۴۰۵ | ۷۴۹,۲۲۹,۳۷۱ | ۴۶۷,۶۵۸ | ۱۹۸,۰۷۶,۱۳۷ | ۵۵۱,۱۵۳,۲۳۴ | ۶,۴۸۹,۶۸۳,۲۶۹,۵۶۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 11,774 | 11,706 | 11,706 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۹۶۲,۹۶۶ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۸,۴۷۹ | ۵۵۱,۳۵۴,۴۸۷ | ۶,۴۵۳,۹۴۲,۴۹۰,۵۷۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 11,635 | 11,567 | 11,567 | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۹۶۲,۹۶۶ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۸,۴۷۹ | ۵۵۱,۳۵۴,۴۸۷ | ۶,۳۷۷,۷۰۸,۹۴۰,۹۶۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 11,626 | 11,559 | 11,559 | ۰ | ۵۶۴,۴۵۵ | ۷۴۸,۹۶۲,۹۶۶ | ۴۴۴,۴۲۸ | ۱۹۷,۶۰۸,۴۷۹ | ۵۵۱,۳۵۴,۴۸۷ | ۶,۳۷۳,۰۰۶,۰۲۱,۲۸۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 11,713 | 11,645 | 11,645 | ۰ | ۲۵۷,۵۲۵ | ۷۴۸,۳۹۸,۵۱۱ | ۹۲۲,۲۹۸ | ۱۹۷,۱۶۴,۰۵۱ | ۵۵۱,۲۳۴,۴۶۰ | ۶,۴۱۹,۲۵۷,۹۴۹,۸۹۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 11,678 | 11,610 | 11,610 | ۰ | ۲۱۷,۳۸۶ | ۷۴۸,۱۴۰,۹۸۶ | ۱,۸۷۰,۷۰۷ | ۱۹۶,۲۴۱,۷۵۳ | ۵۵۱,۸۹۹,۲۳۳ | ۶,۴۰۷,۷۵۸,۲۷۷,۸۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 11,673 | 11,606 | 11,606 | ۰ | ۵۱۱,۱۷۷ | ۷۴۷,۹۲۳,۶۰۰ | ۵۳۰,۵۹۹ | ۱۹۴,۳۷۱,۰۴۶ | ۵۵۳,۵۵۲,۵۵۴ | ۶,۴۲۴,۶۳۳,۷۸۱,۱۵۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 11,786 | 11,719 | 11,719 | ۰ | ۴۵۶,۲۶۸ | ۷۴۷,۴۱۲,۴۲۳ | ۲,۵۳۰,۴۰۴ | ۱۹۳,۸۴۰,۴۴۷ | ۵۵۳,۵۷۱,۹۷۶ | ۶,۴۸۷,۱۵۹,۶۶۴,۴۰۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 11,834 | 11,766 | 11,766 | ۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۵۶,۱۵۵ | ۰ | ۱۹۱,۳۱۰,۰۴۳ | ۵۵۵,۶۴۶,۱۱۲ | ۶,۵۳۷,۹۶۲,۵۴۷,۵۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 11,815 | 11,747 | 11,747 | ۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۵۶,۱۵۵ | ۰ | ۱۹۱,۳۱۰,۰۴۳ | ۵۵۵,۶۴۶,۱۱۲ | ۶,۵۲۷,۳۷۴,۹۳۰,۸۱۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 11,810 | 11,743 | 11,743 | ۰ | ۲۸۰,۴۹۳ | ۷۴۶,۹۵۶,۱۵۵ | ۷۱۴,۰۶۰ | ۱۹۱,۳۱۰,۰۴۳ | ۵۵۵,۶۴۶,۱۱۲ | ۶,۵۲۴,۸۴۷,۵۶۹,۷۰۶ |
مشاهده همه |